2025년에도 PC를 바꾸거나 조립하려면 반드시 CPU 성능을 먼저 확인해야 합니다. 최신 게임, 영상 편집, 딥러닝, 3D 렌더링 등 목적에 따라 가장 알맞은 CPU를 선택해야 최고의 성능을 누릴 수 있습니다.
이 글에서는 2025년 4월 기준 최신 CPU 성능 순위를 바탕으로, 인텔과 AMD의 대표 모델을 성능, 전력, 멀티코어 점수 기준으로 비교합니다. 게이머, 크리에이터, 일반 사용자 모두를 위한 가이드를 제공합니다.
이 글의 순서
글의 요약
- AMD는 라이젠 쓰레드리퍼 계열로 고성능 시장을 선점 중이며, 멀티코어 작업에서 강세를 보입니다.
- 인텔은 최신 i9, i7 시리즈를 통해 여전히 게이밍, 싱글코어 성능에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
- 애플 M 시리즈 칩셋도 데스크탑용으로 점차 존재감을 확대하는 중입니다.

2025년 데스크탑 CPU 트렌드 요약
2025년 현재 데스크탑 CPU 시장은 인텔, AMD, 애플(ARM 기반) 삼파전 양상으로 확대되고 있습니다. 특히 다음과 같은 흐름이 주요합니다:
- AMD Ryzen Threadripper 7000 시리즈는 최대 96코어로 크리에이터와 개발자들에게 독보적인 멀티코어 성능을 제공합니다.
- 인텔 14세대 코어 시리즈는 전력 효율을 개선하면서도 싱글코어 성능을 높여 게이밍, 영상 편집 등에서 선호됩니다.
- Apple M 시리즈 (M2 Ultra, M4 Pro 등)는 낮은 TDP 대비 강력한 성능을 보여주며, 크로스 플랫폼 환경에서 주목받고 있습니다.
CPU 성능 순위 비교 기준
- CPU Mark: PassMark 기준 성능 종합 점수
- 코어 수: 멀티코어 성능 판단 지표
- TDP (평균 소비 전력): 전력 효율 및 발열 고려
표는 2025년 4월 기준 CPU 성능 벤치마크 데이터를 기반으로 정리되어 있습니다. 순위는 수시로 변동될 수 있으며, 실제 사용 환경에서는 목적에 따라 체감 성능이 다를 수 있습니다.
CPU 순위 비교표: 1위부터 70위까지
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 96 | 146,786 | 350 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 64 | 138,927 | 350 |
3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 64 | 134,355 | 350 |
4 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 32 | 98,632 | 350 |
5 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 32 | 96,049 | 350 |
6 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 24 | 83,840 | 350 |
7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 24 | 81,768 | 350 |
8 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 64 | 80,162 | 280 |
9 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 | 70,334 | 170 |
10 | Intel Core Ultra 9 285K | 24 | 68,017 | 125 |
11 | AMD Ryzen 9 9950X | 16 | 66,320 | 170 |
12 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 32 | 63,109 | 280 |
13 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 62,587 | 170 |
14 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 16 | 62,465 | 120 |
15 | Intel Core i9-13900KS | 24 | 61,173 | 150 |
16 | Intel Core i9-14900KS | 24 | 61,098 | 150 |
17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 16 | 59,761 | 350 |
18 | Intel Core i9-14900K | 24 | 59,158 | 125 |
19 | Intel Core Ultra 7 265KF | 20 | 58,904 | 125 |
20 | Intel Core i9-14900KF | 24 | 58,877 | 125 |
21 | Intel Core i9-13900K | 24 | 58,755 | 125 |
22 | Intel Core Ultra 7 265K | 20 | 58,720 | 125 |
23 | Intel Core i9-13900KF | 24 | 57,975 | 125 |
24 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 12 | 56,271 | 120 |
25 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 24 | 54,800 | 280 |
26 | AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 54,782 | 120 |
27 | AMD Ryzen 9 7940HX | 16 | 54,291 | 55 |
28 | Intel Core i7-14700KF | 20 | 53,260 | 125 |
29 | Intel Core i7-14700K | 20 | 52,786 | 125 |
30 | AMD Ryzen 9 7900X | 12 | 51,495 | 170 |
31 | Apple M2 Ultra 24 Core | 24 | 50,632 | NA |
32 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 12 | 50,369 | 120 |
33 | Intel Core Ultra 7 265F | 20 | 50,336 | 65 |
34 | Intel Core i9-13900F | 24 | 50,326 | 65 |
35 | Intel Core Ultra 9 285 | 24 | 50,067 | 65 |
36 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 12 | 49,947 | 350 |
37 | AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 48,544 | 65 |
38 | Intel Core i9-14900F | 24 | 46,479 | 65 |
39 | Intel Core i7-13700KF | 16 | 46,369 | 125 |
40 | Intel Core i7-13790F | 16 | 46,309 | 65 |
41 | Intel Core i9-14900 | 24 | 46,202 | 65 |
42 | Intel Core i9-13900 | 24 | 46,146 | 65 |
43 | Intel Core i7-13700K | 16 | 46,116 | 125 |
44 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 28 | 45,736 | 255 |
45 | AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 45,489 | 105 |
46 | AMD Ryzen 9 5900XT | 16 | 44,197 | 105 |
47 | Intel Core i9-12900KS | 16 | 43,890 | 150 |
48 | Intel Core Ultra 5 245KF | 14 | 43,667 | 125 |
49 | Intel Core Ultra 5 245K | 14 | 43,550 | 125 |
50 | AMD Ryzen 7 7840HX | 12 | 43,355 | 55 |
51 | Intel Core i9-13900T | 24 | 42,750 | 35 |
52 | Intel Core i7-14700F | 20 | 42,182 | 65 |
53 | Intel Core i7-14700 | 20 | 41,981 | 65 |
54 | Apple M1 Ultra 20 Core | 20 | 41,344 | 60 |
55 | Intel Core i9-12900K | 16 | 41,335 | 241 |
56 | Intel Core i9-14900T | 24 | 41,089 | 35 |
57 | Intel Core i9-12900KF | 16 | 41,050 | 241 |
58 | Intel Core Ultra 5 235 | 14 | 40,495 | 65 |
59 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 40,085 | 120 |
60 | AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 39,050 | 105 |
61 | Intel Core i5-14600KF | 14 | 38,879 | 125 |
62 | AMD Ryzen 9 3950X | 16 | 38,654 | 105 |
63 | Intel Core i7-13700F | 16 | 38,642 | 65 |
64 | Intel Core i5-14600K | 14 | 38,638 | 125 |
65 | Apple M4 Pro 14 Core | 14 | 38,374 | NA |
66 | Intel Core i5-13600K | 14 | 37,739 | 125 |
67 | Intel Core i5-13600KF | 14 | 37,582 | 125 |
68 | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 37,163 | 65 |
69 | Intel Core Ultra 9 285T | 24 | 36,758 | 35 |
70 | Intel Core i7-13700 | 16 | 36,681 | 65 |
CPU 성능 순위: 71위부터 140위까지
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
71 | Intel Core i9-12900F | 16 | 36,105 | 65 |
72 | AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 35,871 | 105 |
73 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 12 | 35,165 | 28 |
74 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 12 | 34,549 | 65 |
75 | AMD Ryzen 7 7700 | 8 | 34,505 | 65 |
76 | Intel Core i7-12700K | 12 | 34,497 | 190 |
77 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 34,263 | 120 |
78 | AMD Ryzen 9 5900 | 12 | 34,197 | 65 |
79 | Intel Core i7-12700KF | 12 | 34,157 | 190 |
80 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 12 | 34,135 | 28 |
81 | Intel Core i9-12900 | 16 | 33,909 | 65 |
82 | Intel Core i5-14600 | 14 | 33,411 | 65 |
83 | Apple M4 Pro 12 Core | 12 | 33,143 | NA |
84 | AMD Ryzen 9 3900XT | 12 | 32,605 | 105 |
85 | AMD Ryzen 9 3900X | 12 | 32,579 | 105 |
86 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 | 12 | 32,453 | 28 |
87 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 18 | 32,417 | 165 |
88 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 12 | 32,324 | 28 |
89 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 18 | 31,716 | 165 |
90 | Intel Core i5-13600 | 14 | 31,692 | 65 |
91 | Intel Core Ultra 5 225 | 10 | 31,681 | 65 |
92 | AMD Ryzen 7 8700G | 8 | 31,593 | 65 |
93 | Intel Core i5-13500 | 14 | 31,574 | 65 |
94 | AMD Ryzen 7 8700F | 8 | 31,529 | 65 |
95 | Intel Core Ultra 5 225F | 10 | 31,433 | 65 |
96 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 31,366 | 65 |
97 | Intel Core i5-14500 | 14 | 31,285 | 65 |
98 | AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 8 | 30,979 | 65 |
99 | AMD Ryzen 9 3900 | 12 | 30,690 | 65 |
100 | Intel Core i7-12700 | 12 | 30,544 | 65 |
101 | Intel Core i7-12700F | 12 | 30,487 | 65 |
102 | Intel Core i7-14700T | 20 | 30,282 | 35 |
103 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 14 | 30,162 | 255 |
104 | AMD Ryzen 9 8945H | 8 | 30,136 | 45 |
105 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 16 | 30,088 | 165 |
106 | AMD Ryzen 5 9600X | 6 | 30,030 | 65 |
107 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 18 | 29,950 | 165 |
108 | AMD Ryzen 9 8945HS | 8 | 29,899 | 45 |
109 | Intel Core i9-12900T | 16 | 29,647 | 35 |
110 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 | 29,558 | 180 |
111 | AMD Ryzen 5 9600 | 6 | 29,369 | 65 |
112 | AMD Ryzen AI 9 365 | 10 | 29,320 | 28 |
113 | AMD Ryzen 7 8745HS | 8 | 29,177 | 45 |
114 | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 | 28,950 | 45 |
115 | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 8 | 28,937 | 45 |
116 | AMD Ryzen 7 8845HS | 8 | 28,709 | 45 |
117 | Intel Core i5-14490F | 10 | 28,662 | 65 |
118 | AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 28,450 | 105 |
119 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 | 28,314 | 105 |
120 | AMD Ryzen 7 5800XT | 8 | 28,297 | 105 |
121 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 | 28,254 | 35 |
122 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 14 | 28,162 | 165 |
123 | Intel Core i7-13700T | 16 | 28,153 | 35 |
124 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 16 | 28,147 | 165 |
125 | Intel Core i5-12600KF | 10 | 27,851 | 150 |
126 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 14 | 27,849 | 165 |
127 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 14 | 27,824 | 165 |
128 | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 27,779 | 105 |
129 | [Dual CPU] Hygon C86 S316 16-core | 16 | 27,680 | NA |
130 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 16 | 27,676 | 180 |
131 | Intel Core i5-12600K | 10 | 27,635 | 150 |
132 | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 | 27,118 | 28 |
133 | Intel Core i5-14600T | 14 | 27,055 | 35 |
134 | AMD Ryzen 5 7600 | 6 | 27,054 | 65 |
135 | Intel Core i5-13600T | 14 | 26,867 | 35 |
136 | AMD Ryzen 5 7500F | 6 | 26,866 | 65 |
137 | Intel Core i5-13490F | 10 | 26,820 | 65 |
138 | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 26,626 | 65 |
139 | AMD Ryzen 7 8845H | 8 | 26,602 | 45 |
140 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 | 8 | 26,423 | 28 |

CPU 성능 순위 141위부터 210위까지
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
141 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 8 | 26,320 | 105 |
142 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 12 | 26,088 | 165 |
143 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 8 | 26,043 | 65 |
144 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 32 | 25,874 | 250 |
145 | AMD Ryzen 7 5800 | 8 | 25,755 | 65 |
146 | Intel Core i5-14400F | 10 | 25,706 | 148 |
147 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 6 | 25,703 | 65 |
148 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 14 | 25,674 | 165 |
149 | AMD Ryzen 5 8600G | 6 | 25,339 | 65 |
150 | Intel Core i5-14400 | 10 | 25,256 | 148 |
151 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 12 | 25,202 | 180 |
152 | Intel Core i5-13400F | 10 | 25,097 | 148 |
153 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 12 | 25,082 | 165 |
154 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 8 | 25,074 | 125 |
155 | AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 6 | 24,821 | 65 |
156 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 8 | 24,807 | 125 |
157 | AMD Ryzen 7 8840HS | 8 | 24,658 | 28 |
158 | AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 24,493 | 65 |
159 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 8 | 24,454 | 125 |
160 | AMD Ryzen 5 8400F | 6 | 24,416 | 65 |
161 | AMD Ryzen 7 5700 | 8 | 24,330 | 65 |
162 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 8 | 24,324 | 65 |
163 | Apple M4 10 Core | 10 | 24,201 | 22 |
164 | AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 6 | 24,156 | 35 |
165 | AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8 | 23,941 | 28 |
166 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 8 | 23,831 | 125 |
167 | Intel Core Ultra 5 225T | 10 | 23,640 | 35 |
168 | AMD Ryzen 7 7435HS | 8 | 23,619 | 45 |
169 | AMD Ryzen 7 3800XT | 8 | 23,583 | 105 |
170 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 12 | 23,561 | 140 |
171 | AMD Ryzen 7 250 | 8 | 23,552 | 28 |
172 | Intel Core i5-13400 | 10 | 23,533 | 154 |
173 | Intel Core i5-14500T | 14 | 23,382 | 35 |
174 | AMD Ryzen 7 8840U | 8 | 23,380 | 28 |
175 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 12 | 23,091 | 180 |
176 | AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 23,087 | 105 |
177 | Intel Core i5-13500T | 14 | 22,943 | 35 |
178 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 8 | 22,879 | 65 |
179 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 22,833 | 65 |
180 | AMD Ryzen 5 8645HS | 6 | 22,727 | 45 |
181 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 10 | 22,591 | 125 |
182 | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 22,491 | 65 |
183 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 8 | 22,453 | 65 |
184 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 10 | 22,451 | 165 |
185 | Intel Core i5-14400T | 10 | 22,406 | 82 |
186 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 10 | 22,387 | 125 |
187 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 8 | 22,185 | 65 |
188 | Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 8 | 22,184 | 65 |
189 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 10 | 22,151 | 125 |
190 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 10 | 22,125 | NA |
191 | AMD Ryzen 5 5600T | 6 | 22,117 | 65 |
192 | AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 6 | 22,108 | 65 |
193 | AMD Ryzen 5 5600XT | 6 | 22,101 | 65 |
194 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 12 | 22,066 | 140 |
195 | AMD Ryzen 7 5700GE | 8 | 22,028 | 35 |
196 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 6 | 21,904 | NA |
197 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 10 | 21,891 | NA |
198 | AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 21,870 | 65 |
199 | AMD Ryzen 5 5600X3D | 6 | 21,865 | 105 |
200 | Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 10 | 21,855 | NA |
201 | AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 6 | 21,833 | 35 |
202 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 10 | 21,674 | 165 |
203 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 8 | 21,671 | 35 |
204 | AMD Ryzen 5 8500G | 6 | 21,648 | 65 |
205 | AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6 | 21,603 | 28 |
206 | AMD Ryzen 5 5600 | 6 | 21,558 | 65 |
207 | Intel Core i5-12600 | 6 | 21,535 | 65 |
208 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 10 | 21,436 | 125 |
209 | AMD Ryzen AI 7 PRO 360 | 8 | 21,380 | 28 |
210 | Intel Core i7-12700T | 12 | 21,364 | 35 |
CPU 성능 순위 211위부터 280위까지
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
211 | AMD Ryzen 5 PRO 7640U | 6 | 21,287 | 28 |
212 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 10 | 21,039 | 140 |
213 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 10 | 21,008 | 140 |
214 | AMD Ryzen 7 PRO 5755GE | 8 | 20,894 | 35 |
215 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 8 | 20,811 | 65 |
216 | AMD Ryzen 5 8500GE | 6 | 20,792 | 35 |
217 | [Dual CPU] Intel Core i7-5960X @ 3.50GHz | 8 | 20,781 | 140 |
218 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 8 | 20,711 | 65 |
219 | Apple M4 8 Core | 8 | 20,708 | 22 |
220 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 6 | 20,668 | 65 |
221 | AMD Ryzen 5 PRO 5655G | 6 | 20,467 | 65 |
222 | AMD Ryzen 5 8640U | 6 | 20,409 | 28 |
223 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 8 | 20,362 | 65 |
224 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 10 | 20,353 | 165 |
225 | AMD Ryzen 5 5600GT | 6 | 20,317 | 65 |
226 | Intel Core i5-13400T | 10 | 20,306 | 82 |
227 | AMD Ryzen 5 5500GT | 6 | 20,277 | 65 |
228 | Intel Core i5-12490F | 6 | 20,152 | 65 |
229 | AMD Ryzen 7 4700G | 8 | 20,100 | 65 |
230 | AMD Ryzen 5 8640HS | 6 | 19,925 | 28 |
231 | Intel Core i5-12500 | 6 | 19,871 | 65 |
232 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 10 | 19,828 | 65 |
233 | AMD Ryzen 5 5600G | 6 | 19,813 | 65 |
234 | AMD Ryzen 7 4700GE | 8 | 19,770 | 35 |
235 | AMD Ryzen 5 230 | 6 | 19,681 | 28 |
236 | [Dual CPU] Intel Core i5-12400F | 6 | 19,680 | 65 |
237 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 6 | 19,552 | 125 |
238 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 6 | 19,548 | 125 |
239 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 10 | 19,522 | 65 |
240 | Intel Core i5-12400F | 6 | 19,472 | 65 |
241 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 8 | 19,457 | 127 |
242 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 8 | 19,439 | 65 |
243 | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 19,343 | 65 |
244 | Intel Core i5-12400 | 6 | 19,233 | 65 |
245 | Apple M3 8 Core | 8 | 19,173 | 20 |
246 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 8 | 18,890 | 35 |
247 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 8 | 18,672 | 125 |
248 | AMD Ryzen 5 3600XT | 6 | 18,596 | 95 |
249 | AMD Ryzen 5 5600GE | 6 | 18,575 | 35 |
250 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 8 | 18,473 | 125 |
251 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 8 | 18,450 | 35 |
252 | AMD Ryzen 5 8540U | 6 | 18,427 | 28 |
253 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 6 | 18,328 | 35 |
254 | AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6 | 18,237 | 28 |
255 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 8 | 18,196 | 95 |
256 | AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 18,171 | 95 |
257 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 8 | 18,160 | 95 |
258 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 8 | 18,022 | 165 |
259 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 6 | 18,005 | 65 |
260 | AMD 4700S | 8 | 17,734 | NA |
261 | AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 17,718 | 65 |
262 | Intel Core i5-12600T | 6 | 17,707 | 35 |
263 | Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 10 | 17,553 | 140 |
264 | AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 17,494 | 105 |
265 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 17,414 | 65 |
266 | Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 6 | 17,358 | 65 |
267 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 6 | 17,209 | 65 |
268 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 8 | 17,206 | NA |
269 | AMD Ryzen 5 4400G | 6 | 17,160 | 65 |
270 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 8 | 17,155 | 140 |
271 | AMD Ryzen 5 PRO 5655GE | 6 | 17,049 | 35 |
272 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 8 | 16,971 | 105 |
273 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 6 | 16,968 | 65 |
274 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 6 | 16,935 | 65 |
275 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 8 | 16,800 | 180 |
276 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 6 | 16,485 | NA |
277 | Intel Core i5-12500T | 6 | 16,440 | 35 |
278 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 8 | 16,355 | 65 |
279 | AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16,342 | 95 |
280 | Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 8 | 16,311 | 65 |
CPU 성능 순위 281위부터 350위까지
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
281 | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 8 | 16,252 | 65 |
282 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 6 | 16,140 | 65 |
283 | AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 16,118 | 65 |
284 | Intel Core i9-9900B @ 3.10GHz | 8 | 16,118 | 65 |
285 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 6 | 16,093 | 65 |
286 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 | 16,033 | 65 |
287 | Intel Core i5-12400T | 6 | 15,861 | 74 |
288 | AMD Ryzen 5 4600GE | 6 | 15,820 | 35 |
289 | AMD Ryzen 7 2700 | 8 | 15,684 | 65 |
290 | AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 15,657 | 95 |
291 | Apple M2 8 Core 3500 MHz | 8 | 15,636 | NA |
292 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 8 | 15,625 | 95 |
293 | Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 8 | 15,565 | 35 |
294 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 6 | 15,454 | 35 |
295 | Intel Core i3-14100F | 4 | 15,415 | 110 |
296 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 8 | 15,334 | 65 |
297 | Intel Core i3-14100 | 4 | 15,243 | 60 |
298 | AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 14,804 | 65 |
299 | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 10 | 14,743 | 35 |
300 | AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 4 | 14,719 | 35 |
301 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 8 | 14,696 | 65 |
302 | AMD Ryzen 7 2700E | 8 | 14,657 | 45 |
303 | Intel Core i3-13100F | 4 | 14,651 | 58 |
304 | AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 4 | 14,539 | 65 |
305 | Intel Core i3-12300 | 4 | 14,441 | 60 |
306 | AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 6 | 14,436 | 35 |
307 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 8 | 14,425 | 95 |
308 | Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 8 | 14,412 | 140 |
309 | Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 6 | 14,396 | 35 |
310 | AMD Ryzen 3 8300G | 4 | 14,374 | 65 |
311 | Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 6 | 14,284 | 125 |
312 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 8 | 14,231 | 95 |
313 | Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 6 | 14,183 | 125 |
314 | Apple M1 8 Core 3200 MHz | 8 | 14,145 | 15.1 |
315 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 6 | 14,128 | 95 |
316 | Intel Core i3-12100F | 4 | 14,053 | 58 |
317 | AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 13,894 | 95 |
318 | AMD Ryzen 3 8300GE | 4 | 13,846 | 35 |
319 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 4 | 13,793 | 65 |
320 | Intel Core i3-14100T | 4 | 13,764 | 69 |
321 | Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 6 | 13,643 | 65 |
322 | Intel Core i3-13100 | 4 | 13,629 | 60 |
323 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 6 | 13,588 | 95 |
324 | Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 8 | 13,550 | 140 |
325 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 6 | 13,424 | 65 |
326 | Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 6 | 13,394 | 35 |
327 | Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 6 | 13,265 | 65 |
328 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 8 | 13,251 | 65 |
329 | [5-Way CPU] AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 13,220 | 105 |
330 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 8 | 13,214 | 65 |
331 | Intel Core i3-12300T | 4 | 13,209 | 35 |
332 | Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 8 | 13,199 | 35 |
333 | AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 13,173 | 65 |
334 | AMD Ryzen 5 3500X | 6 | 13,165 | 65 |
335 | AMD Ryzen 3 5300GE | 4 | 13,074 | 35 |
336 | AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 13,037 | 95 |
337 | AMD Ryzen 3 5300G | 4 | 12,991 | 65 |
338 | Intel Core i3-12100 | 4 | 12,963 | 60 |
339 | Intel Core i3-13100T | 4 | 12,901 | 35 |
340 | Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 6 | 12,900 | 140 |
341 | AMD Ryzen 3 8440U | 4 | 12,805 | 28 |
342 | Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 8 | 12,795 | 35 |
343 | AMD Ryzen 5 3500 | 6 | 12,790 | 65 |
344 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 6 | 12,789 | 65 |
345 | AMD Ryzen 3 PRO 5355GE | 4 | 12,761 | 35 |
346 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 4 | 12,663 | 35 |
347 | Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 8 | 12,623 | 65 |
348 | AMD Ryzen 3 3300X | 4 | 12,602 | 65 |
349 | AMD Ryzen 3 7335U | 4 | 12,546 | 28 |
350 | Intel Core i3-12100T | 4 | 12,524 | 35 |
CPU 성능 순위 351위부터
데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
351 | AMD Ryzen 3 PRO 7335U | 4 | 12,463 | 30 |
352 | Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 6 | 12,458 | 35 |
353 | AMD Ryzen 5 1600 | 6 | 12,276 | 65 |
354 | AMD Ryzen 5 7235HS | 4 | 12,156 | 45 |
355 | Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 6 | 12,143 | 65 |
356 | AMD Ryzen Embedded V2546 | 6 | 12,124 | NA |
