2025년에도 PC를 바꾸거나 조립하려면 반드시 CPU 성능을 먼저 확인해야 합니다. 최신 게임, 영상 편집, 딥러닝, 3D 렌더링 등 목적에 따라 가장 알맞은 CPU를 선택해야 최고의 성능을 누릴 수 있습니다.
이 글에서는 2025년 7월 기준 최신 CPU 성능 순위를 바탕으로, 인텔과 AMD의 대표 모델을 성능, 전력, 멀티코어 점수 기준으로 비교합니다.
게이머, 크리에이터, 일반 사용자 모두를 위한 가이드를 제공합니다.
글의 요약
- AMD는 라이젠 쓰레드리퍼 계열로 고성능 시장을 선점 중이며, 멀티코어 작업에서 강세를 보입니다.
- 인텔은 최신 i9, i7 시리즈를 통해 여전히 게이밍, 싱글코어 성능에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
- 애플 M 시리즈 칩셋도 데스크탑용으로 점차 존재감을 확대하는 중입니다.

2025년 데스크탑 CPU 트렌드 요약
2025년 현재 데스크탑 CPU 시장은 인텔, AMD, 애플(ARM 기반) 삼파전 양상으로 확대되고 있습니다.
특히 다음과 같은 흐름이 주요합니다.
- AMD Ryzen Threadripper 7000 시리즈는 최대 96코어로 크리에이터와 개발자들에게 독보적인 멀티코어 성능을 제공합니다.
- 인텔 14세대 코어 시리즈는 전력 효율을 개선하면서도 싱글코어 성능을 높여 게이밍, 영상 편집 등에서 선호됩니다.
- Apple M 시리즈 (M2 Ultra, M4 Pro 등)는 낮은 TDP 대비 강력한 성능을 보여주며, 크로스 플랫폼 환경에서 주목받고 있습니다.
CPU 성능 순위 비교 기준
- CPU Mark: PassMark 기준 성능 종합 점수
- 코어 수: 멀티코어 성능 판단 지표
- TDP (평균 소비 전력): 전력 효율 및 발열 고려
표는 2025년 7월 기준 CPU 성능 벤치마크 데이터를 기반으로 정리되어 있습니다.
CPU 성능 순위는 수시로 변동될 수 있으며, 실제 사용 환경에서는 목적에 따라 체감 성능이 다를 수 있습니다.
CPU 순위 비교표: 1위부터 70위까지
| 데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 96 | 145,570 | 350 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 64 | 136,484 | 350 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 64 | 134,713 | 350 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 32 | 98,674 | 350 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 32 | 95,815 | 350 |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 24 | 83,826 | 350 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 24 | 81,819 | 350 |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 64 | 80,311 | 280 |
| 9 | Apple M3 Ultra 32 Core | 32 | 74,445 | NA |
| 10 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 | 70,379 | 170 |
| 11 | Apple M3 Ultra 28 Core | 28 | 68,721 | NA |
| 12 | Intel Core Ultra 9 285K | 24 | 67,861 | 125 |
| 13 | AMD Ryzen 9 9950X | 16 | 66,189 | 170 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 32 | 63,138 | 280 |
| 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 62,547 | 170 |
| 16 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 16 | 62,439 | 120 |
| 17 | Intel Core i9-13900KS | 24 | 61,105 | 150 |
| 18 | Intel Core i9-14900KS | 24 | 60,887 | 150 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 16 | 59,939 | 350 |
| 20 | Intel Core i9-14900K | 24 | 59,022 | 125 |
| 21 | Intel Core Ultra 7 265KF | 20 | 58,916 | 125 |
| 22 | Intel Core i9-14900KF | 24 | 58,845 | 125 |
| 23 | Intel Core Ultra 7 265K | 20 | 58,800 | 125 |
| 24 | Intel Core i9-13900K | 24 | 58,720 | 125 |
| 25 | Intel Core i9-13900KF | 24 | 57,929 | 125 |
| 26 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core | 16 | 57,771 | NA |
| 27 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 12 | 56,326 | 120 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 54,832 | 120 |
| 29 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 24 | 54,797 | 280 |
| 30 | Intel Core Ultra 9 285 | 24 | 54,681 | 65 |
| 31 | Intel Core i7-14700KF | 20 | 53,186 | 125 |
| 32 | Intel Core i7-14700K | 20 | 52,700 | 125 |
| 33 | AMD Ryzen 9 7900X | 12 | 51,464 | 170 |
| 34 | Apple M2 Ultra 24 Core | 24 | 50,663 | NA |
| 35 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 12 | 50,336 | 120 |
| 36 | Intel Core i9-13900F | 24 | 50,287 | 65 |
| 37 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 12 | 49,787 | 350 |
| 38 | Intel Core Ultra 7 265F | 20 | 49,583 | 65 |
| 39 | AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 48,514 | 65 |
| 40 | Intel Core i9-14900F | 24 | 46,819 | 65 |
| 41 | Intel Core i7-13700KF | 16 | 46,320 | 125 |
| 42 | Intel Core i7-13790F | 16 | 46,309 | 65 |
| 43 | Intel Core i7-13700K | 16 | 46,067 | 125 |
| 44 | Intel Core i9-13900 | 24 | 45,950 | 65 |
| 45 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 28 | 45,736 | 255 |
| 46 | Intel Core i9-14900 | 24 | 45,675 | 65 |
| 47 | AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 45,462 | 105 |
| 48 | AMD Ryzen 9 5900XT | 16 | 44,149 | 105 |
| 49 | Intel Core i9-12900KS | 16 | 43,903 | 150 |
| 50 | Intel Core Ultra 5 245KF | 14 | 43,604 | 125 |
| 51 | Intel Core Ultra 5 245K | 14 | 43,587 | 125 |
| 52 | Intel Core i9-13900T | 24 | 42,725 | 35 |
| 53 | Intel Core i7-14700F | 20 | 42,009 | 65 |
| 54 | Intel Core i7-14700 | 20 | 41,854 | 65 |
| 55 | Apple M1 Ultra 20 Core | 20 | 41,343 | 60 |
| 56 | Intel Core i9-12900K | 16 | 41,320 | 241 |
| 57 | Intel Core i9-12900KF | 16 | 41,051 | 241 |
| 58 | Intel Core i9-14900T | 24 | 40,489 | 35 |
| 59 | Intel Core Ultra 5 235 | 14 | 40,366 | 65 |
| 60 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 8 | 40,047 | 120 |
| 61 | AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 39,040 | 105 |
| 62 | Intel Core i5-14600KF | 14 | 38,849 | 125 |
| 63 | AMD Ryzen 9 3950X | 16 | 38,650 | 105 |
| 64 | Intel Core i7-13700F | 16 | 38,615 | 65 |
| 65 | Intel Core i5-14600K | 14 | 38,613 | 125 |
| 66 | Intel Core i5-13600K | 14 | 37,706 | 125 |
| 67 | Intel Core i5-13600KF | 14 | 37,554 | 125 |
| 68 | AMD Ryzen 7 9700X | 8 | 37,224 | 65 |
| 69 | Intel Core Ultra 9 285T | 24 | 36,997 | 35 |
| 70 | Intel Core i7-13700 | 16 | 36,592 | 65 |
CPU 성능 순위: 71위부터 140위까지
| 데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Intel Core i9-12900F | 16 | 36,141 | 65 |
| 72 | AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 35,843 | 105 |
| 73 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 12 | 34,549 | 65 |
| 74 | Intel Core i7-12700K | 12 | 34,484 | 190 |
| 75 | AMD Ryzen 7 7700 | 8 | 34,460 | 65 |
| 76 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 8 | 34,262 | 120 |
| 77 | Intel Core i7-12700KF | 12 | 34,127 | 190 |
| 78 | AMD Ryzen 9 5900 | 12 | 34,044 | 65 |
| 79 | Intel Core i9-12900 | 16 | 33,833 | 65 |
| 80 | Intel Core i5-14600 | 14 | 33,127 | 65 |
| 81 | Intel Core Ultra 5 235T | 14 | 33,063 | 65 |
| 82 | AMD Ryzen 9 3900XT | 12 | 32,599 | 105 |
| 83 | AMD Ryzen 9 3900X | 12 | 32,571 | 105 |
| 84 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 18 | 32,444 | 165 |
| 85 | Intel Core Ultra 5 245T | 14 | 31,898 | 35 |
| 86 | Intel Core i5-14500 | 14 | 31,766 | 65 |
| 87 | Intel Core i5-13600 | 14 | 31,714 | 65 |
| 88 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 18 | 31,670 | 165 |
| 89 | AMD Ryzen 7 8700G | 8 | 31,661 | 65 |
| 90 | Intel Core i5-13500 | 14 | 31,496 | 65 |
| 91 | AMD Ryzen 7 8700F | 8 | 31,436 | 65 |
| 92 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12 | 31,366 | 65 |
| 93 | Intel Core Ultra 5 225 | 10 | 31,116 | 65 |
| 94 | AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 8 | 31,083 | 65 |
| 95 | Intel Core Ultra 5 225F | 10 | 30,826 | 65 |
| 96 | Intel Core i7-14700T | 20 | 30,684 | 35 |
| 97 | AMD Ryzen 9 3900 | 12 | 30,663 | 65 |
| 98 | Intel Core i7-12700 | 12 | 30,520 | 65 |
| 99 | Intel Core i7-12700F | 12 | 30,465 | 65 |
| 100 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 14 | 30,162 | 255 |
| 101 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 16 | 30,087 | 165 |
| 102 | AMD Ryzen 5 9600X | 6 | 30,030 | 65 |
| 103 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 18 | 29,938 | 165 |
| 104 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 | 29,583 | 180 |
| 105 | Intel Core i9-12900T | 16 | 29,559 | 35 |
| 106 | AMD Ryzen 5 9600 | 6 | 29,481 | 65 |
| 107 | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 8 | 29,306 | 45 |
| 108 | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 | 29,054 | 45 |
| 109 | Intel Core i5-14490F | 10 | 28,662 | 65 |
| 110 | AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 28,430 | 105 |
| 111 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 | 28,303 | 105 |
| 112 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 | 28,234 | 35 |
| 113 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 16 | 28,125 | 165 |
| 114 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 14 | 28,097 | 165 |
| 115 | Intel Core i7-13700T | 16 | 28,058 | 35 |
| 116 | AMD Ryzen 7 5800XT | 8 | 28,048 | 105 |
| 117 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 14 | 27,893 | 165 |
| 118 | Intel Core i5-12600KF | 10 | 27,848 | 150 |
| 119 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 14 | 27,803 | 165 |
| 120 | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 27,770 | 105 |
| 121 | [Dual CPU] Hygon C86 S316 16-core | 16 | 27,680 | NA |
| 122 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 16 | 27,643 | 180 |
| 123 | Intel Core i5-12600K | 10 | 27,632 | 150 |
| 124 | Intel Core i5-14600T | 14 | 27,055 | 35 |
| 125 | AMD Ryzen 5 7600 | 6 | 27,053 | 65 |
| 126 | Intel Core i5-13600T | 14 | 26,867 | 35 |
| 127 | AMD Ryzen 5 7500F | 6 | 26,842 | 65 |
| 128 | AMD Ryzen 7 5700X | 8 | 26,627 | 65 |
| 129 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 8 | 26,315 | 105 |
| 130 | Intel Core i5-13490F | 10 | 26,128 | 65 |
| 131 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 12 | 26,077 | 165 |
| 132 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 8 | 26,043 | 65 |
| 133 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 32 | 25,874 | 250 |
| 134 | AMD Ryzen 7 5800 | 8 | 25,812 | 65 |
| 135 | Intel Core i5-14400F | 10 | 25,739 | 148 |
| 136 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 14 | 25,656 | 165 |
| 137 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 6 | 25,626 | 65 |
| 138 | AMD Ryzen 5 7400F | 6 | 25,615 | 65 |
| 139 | AMD Ryzen 5 8600G | 6 | 25,351 | 65 |
| 140 | Intel Core i5-14400 | 10 | 25,288 | 148 |

CPU 성능 순위 141위부터 210위까지
| 데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
|---|---|---|---|---|
| 141 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 12 | 25,236 | 180 |
| 142 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 12 | 25,081 | 165 |
| 143 | Intel Core i5-13400F | 10 | 25,080 | 148 |
| 144 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 8 | 25,058 | 125 |
| 145 | AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 6 | 24,821 | 65 |
| 146 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 8 | 24,781 | 125 |
| 147 | AMD Ryzen 5 8400F | 6 | 24,508 | 65 |
| 148 | AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 24,465 | 65 |
| 149 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 8 | 24,437 | 125 |
| 150 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 8 | 24,288 | 65 |
| 151 | AMD Ryzen 7 5700 | 8 | 24,237 | 65 |
| 152 | AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 6 | 24,156 | 35 |
| 153 | AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8 | 23,966 | 28 |
| 154 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 8 | 23,831 | 125 |
| 155 | Intel Core Ultra 5 225T | 10 | 23,640 | 35 |
| 156 | Intel Core i5-13400 | 10 | 23,606 | 154 |
| 157 | AMD Ryzen 7 3800XT | 8 | 23,568 | 105 |
| 158 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 12 | 23,558 | 140 |
| 159 | AMD Ryzen 7 250 | 8 | 23,552 | 28 |
| 160 | Intel Core i5-14500T | 14 | 23,276 | 35 |
| 161 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 12 | 23,105 | 180 |
| 162 | AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 23,075 | 105 |
| 163 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8 | 22,831 | 65 |
| 164 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 8 | 22,781 | 65 |
| 165 | Intel Core i5-13500T | 14 | 22,750 | 35 |
| 166 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 10 | 22,557 | 125 |
| 167 | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 22,482 | 65 |
| 168 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 8 | 22,457 | 65 |
| 169 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 10 | 22,441 | 165 |
| 170 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 10 | 22,378 | 125 |
| 171 | Intel Core i5-14400T | 10 | 22,290 | 82 |
| 172 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 8 | 22,235 | 65 |
| 173 | AMD Ryzen 5 5600XT | 6 | 22,178 | 65 |
| 174 | Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 8 | 22,168 | 65 |
| 175 | AMD Ryzen 5 5600T | 6 | 22,136 | 65 |
| 176 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 10 | 22,113 | 125 |
| 177 | AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 6 | 22,104 | 65 |
| 178 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 12 | 22,066 | 140 |
| 179 | AMD Ryzen 7 5700GE | 8 | 22,028 | 35 |
| 180 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 6 | 21,904 | NA |
| 181 | AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 21,866 | 65 |
| 182 | AMD Ryzen 5 5600X3D | 6 | 21,840 | 105 |
| 183 | AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 6 | 21,814 | 35 |
| 184 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 10 | 21,679 | 165 |
| 185 | AMD Ryzen 5 8500G | 6 | 21,652 | 65 |
| 186 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 8 | 21,587 | 35 |
| 187 | AMD Ryzen 5 5600 | 6 | 21,557 | 65 |
| 188 | Intel Core i5-12600 | 6 | 21,506 | 65 |
| 189 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 10 | 21,449 | 125 |
| 190 | Intel Core i7-12700T | 12 | 21,373 | 35 |
| 191 | AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6 | 21,042 | 28 |
| 192 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 10 | 21,033 | 140 |
| 193 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 10 | 21,008 | 140 |
| 194 | Apple M4 8 Core | 8 | 20,940 | 22 |
| 195 | AMD Ryzen 7 PRO 5755GE | 8 | 20,894 | 35 |
| 196 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 8 | 20,807 | 65 |
| 197 | AMD Ryzen 5 8500GE | 6 | 20,792 | 35 |
| 198 | [Dual CPU] Intel Core i7-5960X @ 3.50GHz | 8 | 20,781 | 140 |
| 199 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 8 | 20,711 | 65 |
| 200 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 6 | 20,660 | 65 |
| 201 | AMD Ryzen 5 PRO 5655G | 6 | 20,566 | 65 |
| 202 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 10 | 20,438 | 165 |
| 203 | AMD Ryzen 5 5600GT | 6 | 20,363 | 65 |
| 204 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 8 | 20,347 | 65 |
| 205 | Intel Core i5-13400T | 10 | 20,316 | 82 |
| 206 | AMD Ryzen 5 5500GT | 6 | 20,272 | 65 |
| 207 | Intel Core i5-12490F | 6 | 20,120 | 65 |
| 208 | AMD Ryzen 7 4700G | 8 | 20,117 | 65 |
| 209 | Intel Core i5-12500 | 6 | 19,851 | 65 |
| 210 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 10 | 19,807 | 65 |
CPU 성능 순위 211위부터 280위까지
| 데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
|---|---|---|---|---|
| 211 | AMD Ryzen 5 5600G | 6 | 19,799 | 65 |
| 212 | [Dual CPU] Intel Core i5-12400F | 6 | 19,680 | 65 |
| 213 | AMD Ryzen 7 4700GE | 8 | 19,674 | 35 |
| 214 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 6 | 19,549 | 125 |
| 215 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 6 | 19,536 | 125 |
| 216 | Intel Core i5-12400F | 6 | 19,466 | 65 |
| 217 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 8 | 19,463 | 127 |
| 218 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 10 | 19,446 | 65 |
| 219 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 8 | 19,439 | 65 |
| 220 | AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 19,346 | 65 |
| 221 | Intel Core i5-12400 | 6 | 19,174 | 65 |
| 222 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 8 | 18,757 | 35 |
| 223 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 8 | 18,655 | 125 |
| 224 | AMD Ryzen 5 3600XT | 6 | 18,580 | 95 |
| 225 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 8 | 18,466 | 125 |
| 226 | AMD Ryzen 5 5600GE | 6 | 18,458 | 35 |
| 227 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 8 | 18,446 | 35 |
| 228 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 6 | 18,314 | 35 |
| 229 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 8 | 18,180 | 95 |
| 230 | AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 18,167 | 95 |
| 231 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 8 | 18,145 | 95 |
| 232 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 8 | 18,036 | 165 |
| 233 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 6 | 18,017 | 65 |
| 234 | AMD 4700S | 8 | 17,745 | NA |
| 235 | AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 17,711 | 65 |
| 236 | Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 10 | 17,671 | 140 |
| 237 | Intel Core i5-12600T | 6 | 17,532 | 35 |
| 238 | AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 17,491 | 105 |
| 239 | Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 6 | 17,358 | 65 |
| 240 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 6 | 17,205 | 65 |
| 241 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 17,202 | 65 |
| 242 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 8 | 17,167 | 140 |
| 243 | AMD Ryzen 5 4400G | 6 | 17,160 | 65 |
| 244 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 8 | 16,956 | 105 |
| 245 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 6 | 16,944 | 65 |
| 246 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 6 | 16,914 | 65 |
| 247 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 8 | 16,812 | 180 |
| 248 | AMD Ryzen 5 PRO 5655GE | 6 | 16,811 | 35 |
| 249 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 6 | 16,485 | NA |
| 250 | Intel Core i5-12500T | 6 | 16,424 | 35 |
| 251 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 8 | 16,333 | 65 |
| 252 | AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16,327 | 95 |
| 253 | Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 8 | 16,300 | 65 |
| 254 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 6 | 16,254 | 65 |
| 255 | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 8 | 16,234 | 65 |
| 256 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 6 | 16,143 | 65 |
| 257 | AMD Ryzen 5 4500 | 6 | 16,119 | 65 |
| 258 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 | 16,018 | 65 |
| 259 | Intel Core i9-9900B @ 3.10GHz | 8 | 15,893 | 65 |
| 260 | Intel Core i5-12400T | 6 | 15,874 | 74 |
| 261 | AMD Ryzen 5 4600GE | 6 | 15,820 | 35 |
| 262 | AMD Ryzen 7 2700 | 8 | 15,678 | 65 |
| 263 | AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 15,661 | 95 |
| 264 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 8 | 15,625 | 95 |
| 265 | Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 8 | 15,589 | 35 |
| 266 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 6 | 15,416 | 35 |
| 267 | Intel Core i3-14100F | 4 | 15,379 | 110 |
| 268 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 8 | 15,348 | 65 |
| 269 | Intel Core i3-14100 | 4 | 15,300 | 60 |
| 270 | AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 14,801 | 65 |
| 271 | AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 4 | 14,719 | 35 |
| 272 | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 10 | 14,718 | 35 |
| 273 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 8 | 14,696 | 65 |
| 274 | Intel Core i3-13100F | 4 | 14,667 | 58 |
| 275 | AMD Ryzen 7 2700E | 8 | 14,657 | 45 |
| 276 | AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 4 | 14,539 | 65 |
| 277 | Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 8 | 14,447 | 140 |
| 278 | AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 6 | 14,436 | 35 |
| 279 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 8 | 14,424 | 95 |
| 280 | Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 6 | 14,396 | 35 |
CPU 성능 순위 281위부터 350위까지
| 데스크탑 CPU 성능 순위 | 데스크탑 CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Intel Core i3-12300 | 4 | 14,380 | 60 |
| 282 | AMD Ryzen 3 8300G | 4 | 14,374 | 65 |
| 283 | Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 6 | 14,282 | 125 |
| 284 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 8 | 14,234 | 95 |
| 285 | Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 6 | 14,176 | 125 |
| 286 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 6 | 14,097 | 95 |
| 287 | Intel Core i3-12100F | 4 | 14,037 | 58 |
| 288 | AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 13,895 | 95 |
| 289 | AMD Ryzen 3 8300GE | 4 | 13,846 | 35 |
| 290 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 4 | 13,793 | 65 |
| 291 | Intel Core i3-14100T | 4 | 13,697 | 69 |
| 292 | Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 6 | 13,649 | 65 |
| 293 | Intel Core i3-13100 | 4 | 13,641 | 60 |
| 294 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 6 | 13,584 | 95 |
| 295 | Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 8 | 13,532 | 140 |
| 296 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 6 | 13,424 | 65 |
| 297 | Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 6 | 13,260 | 65 |
| 298 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 8 | 13,238 | 65 |
| 299 | [5-Way CPU] AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 13,220 | 105 |
| 300 | Intel Core i3-12300T | 4 | 13,209 | 35 |
| 301 | Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 6 | 13,204 | 35 |
| 302 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 8 | 13,193 | 65 |
| 303 | AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 13,172 | 65 |
| 304 | AMD Ryzen 5 3500X | 6 | 13,165 | 65 |
| 305 | Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 8 | 13,158 | 35 |
| 306 | AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 13,034 | 95 |
| 307 | AMD Ryzen 3 5300G | 4 | 12,999 | 65 |
| 308 | Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 6 | 12,915 | 140 |
| 309 | AMD Ryzen 3 5300GE | 4 | 12,856 | 35 |
| 310 | Intel Core i3-13100T | 4 | 12,846 | 35 |
| 311 | Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 8 | 12,812 | 35 |
| 312 | AMD Ryzen 5 3500 | 6 | 12,799 | 65 |
| 313 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 6 | 12,786 | 65 |
| 314 | AMD Ryzen 3 PRO 5355GE | 4 | 12,761 | 35 |
| 315 | Intel Core i3-12100 | 4 | 12,719 | 60 |
| 316 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 4 | 12,637 | 35 |
| 317 | Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 8 | 12,623 | 65 |
| 318 | AMD Ryzen 3 3300X | 4 | 12,589 | 65 |
| 319 | Intel Core i3-12100T | 4 | 12,538 | 35 |
| 320 | Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 6 | 12,480 | 35 |
| 321 | AMD Ryzen 5 1600 | 6 | 12,276 | 65 |
| 322 | Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 6 | 12,141 | 65 |
| 323 | Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz | 6 | 12,054 | 65 |
| 324 | Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz | 6 | 12,045 | 65 |
| 325 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 6 | 11,814 | 65 |
| 326 | AMD Ryzen 5 2600E | 6 | 11,771 | 65 |
| 327 | AMD Ryzen 3 3100 | 4 | 11,564 | 65 |
| 328 | Hygon C86 3250 8-core | 8 | 11,476 | NA |
| 329 | Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 6 | 11,429 | 140 |
| 330 | Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz | 6 | 11,392 | 35 |
| 331 | Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 4 | 11,357 | 65 |
| 332 | AMD Ryzen 3 4300GE | 4 | 11,252 | 35 |
| 333 | AMD Ryzen 3 4100 | 4 | 11,039 | 65 |
| 334 | AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 4 | 10,923 | 35 |
| 335 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 4 | 10,920 | 65 |
| 336 | AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 4 | 10,831 | 65 |
| 337 | Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 6 | 10,734 | 140 |
| 338 | Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 8 | 10,698 | 35 |
