노트북 구매를 고려 중이신가요? 2024년 12월 노트북 CPU 성능순위와 선택 가이드를 통해 최적의 선택을 할 수 있도록 도와드립니다. 성능, 비교, 그리고 구매 팁까지!
이 글의 순서
노트북 CPU 성능순위의 중요성과 이해
노트북을 구매할 때 중요한 요소 중 하나는 바로 중앙처리장치(CPU)입니다. CPU는 노트북의 두뇌와 같아, 전반적인 성능에 큰 영향을 미칩니다. 2024년 12월 현재, 시장에는 다양한 제조사에서 출시한 여러 CPU 모델이 경쟁하고 있습니다. 이러한 노트북 CPU 성능순위를 분석하여 어떤 제품이 여러분의 필요와 예산에 가장 적합한지 알아보겠습니다.
CPU 성능 비교: 2024년 12월
올해의 CPU 시장은 특히 치열한 경쟁을 보입니다. 인텔과 AMD는 최신 프로세서에서 놀라운 성능 향상을 보여주었고, ARM 기반의 프로세서들인 Apple M4, M3, M2 제품도 뛰어난 효율성으로 주목받고 있습니다.
이런 다양한 옵션 중에서, 성능, 전력 소비, 가격대 등을 고려하여 최적의 CPU를 선택하는 것이 중요합니다.
노트북 CPU 순위 1위부터 70위까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 16 | 58,008 | 55 |
2 | AMD Ryzen 9 7945HX | 16 | 54,701 | 55 |
3 | Intel Core i9-13980HX | 24 | 47,211 | 55 |
4 | AMD Ryzen 9 7845HX | 12 | 45,710 | 55 |
5 | Intel Core i9-14900HX | 24 | 45,646 | 55 |
6 | Intel Core i9-13900HX | 24 | 44,096 | 55 |
7 | Intel Core i9-13950HX | 24 | 43,488 | 55 |
8 | Apple M4 Max 16 Core | 16 | 43,410 | NA |
9 | Apple M3 Max 16 Core | 16 | 41,021 | 78 |
10 | Apple M4 Max 14 Core | 14 | 38,539 | NA |
11 | Intel Core i7-13850HX | 20 | 38,032 | 55 |
12 | Intel Core i7-14700HX | 20 | 37,389 | 55 |
13 | Apple M3 Max 14 Core | 14 | 36,556 | 78 |
14 | Intel Core i7-14650HX | 16 | 36,523 | 157 |
15 | Intel Core i9-12900HX | 16 | 33,950 | 55 |
16 | Intel Core i7-13700HX | 16 | 33,560 | 55 |
17 | AMD Ryzen 7 7745HX | 8 | 32,763 | 55 |
18 | Intel Core i9-12950HX | 16 | 32,323 | 55 |
19 | Intel Core i7-12800HX | 16 | 32,116 | 55 |
20 | Intel Core i9-13900HK | 14 | 31,536 | 45 |
21 | Intel Core i7-13650HX | 14 | 31,448 | 55 |
22 | AMD Ryzen 7 8745H | 8 | 30,905 | 45 |
23 | Intel Core i7-12850HX | 16 | 30,793 | 55 |
24 | Intel Core i5-13500HX | 14 | 30,438 | 55 |
25 | AMD Ryzen 9 7940HS | 8 | 30,393 | 54 |
26 | Intel Core i9-13905H | 14 | 30,207 | 45 |
27 | Intel Core Ultra 9 185H | 16 | 29,264 | 45 |
28 | AMD Ryzen 7 7840HS | 8 | 28,911 | 54 |
29 | Intel Core i9-13900H | 14 | 28,691 | 45 |
30 | AMD Ryzen 9 7940H | 8 | 28,660 | 54 |
31 | AMD Ryzen 7 7840H | 8 | 28,390 | 54 |
32 | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 | 28,189 | 45 |
33 | Intel Core i9-12900H | 14 | 27,907 | 45 |
34 | Intel Core i5-14500HX | 14 | 27,625 | 55 |
35 | Intel Core i5-13600HX | 14 | 27,606 | 55 |
36 | Intel Core i9-12900HK | 14 | 27,364 | 45 |
37 | Intel Core i7-13700H | 14 | 27,094 | 45 |
38 | Intel Core i7-13800H | 14 | 27,044 | 45 |
39 | AMD Ryzen 5 7645HX | 6 | 26,868 | 55 |
40 | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 | 26,787 | 54 |
41 | Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 12 | 26,665 | NA |
42 | Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 12 | 26,621 | NA |
43 | Intel Core Ultra 7 165H | 16 | 26,292 | 28 |
44 | Intel Core i7-12700H | 14 | 26,120 | 45 |
45 | Apple M3 Pro 12 Core | 12 | 25,676 | 27 |
46 | Intel Core i5-13450HX | 10 | 25,536 | 55 |
47 | Intel Core Ultra 7 155H | 16 | 25,137 | 28 |
48 | AMD Ryzen 7 7840U | 8 | 25,004 | 30 |
49 | Intel Core i7-13620H | 10 | 24,842 | 45 |
50 | Intel Core i7-12800H | 14 | 24,805 | 45 |
51 | Apple M3 Pro 11 Core | 11 | 24,777 | 27 |
52 | AMD Ryzen 9 6900HX | 8 | 24,755 | 45 |
53 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 8 | 24,745 | 30 |
54 | Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-84-100 | 12 | 24,528 | NA |
55 | Intel Core i5-12600HX | 12 | 24,096 | 55 |
56 | AMD Ryzen 7 7840S | 8 | 23,966 | 54 |
57 | AMD Ryzen 7 7735HS | 8 | 23,902 | 54 |
58 | AMD Ryzen 7 7735H | 8 | 23,898 | 54 |
59 | Intel Core i7-13705H | 14 | 23,670 | 45 |
60 | AMD Ryzen 9 6900HS | 8 | 23,585 | 35 |
61 | AMD Ryzen 9 5980HX | 8 | 23,530 | 45 |
62 | AMD Ryzen 7 6800H | 8 | 23,394 | 45 |
63 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 8 | 23,353 | 45 |
64 | Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-78-100 | 12 | 23,295 | 23 |
65 | Intel Core i5-13600H | 12 | 23,196 | 45 |
66 | Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-80-100 | 12 | 23,173 | NA |
67 | Intel Core i7-13700TE | 16 | 23,113 | 35 |
68 | AMD Ryzen 5 7640HS | 6 | 23,042 | 54 |
69 | AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 8 | 22,978 | 45 |
70 | AMD Ryzen 7 6800HS | 8 | 22,938 | 35 |
CPU 성능 순위 71위부터 140위까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
71 | Intel Core Ultra 5 135H | 14 | 22,894 | 28 |
72 | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS | 6 | 22,778 | 54 |
73 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 8 | 22,741 | 45 |
74 | Intel Core i5-13500H | 12 | 22,703 | 45 |
75 | AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 8 | 22,697 | 35 |
76 | Intel Core i7-12650H | 10 | 22,522 | 45 |
77 | AMD Ryzen 9 5900HX | 8 | 22,506 | 45 |
78 | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 10 | 22,322 | NA |
79 | AMD Ryzen 7 7736U | 8 | 22,278 | 28 |
80 | Intel Core i5-12600H | 12 | 22,266 | 45 |
81 | AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 8 | 22,259 | 35 |
82 | Intel Core Ultra 5 125H | 14 | 22,194 | 28 |
83 | AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition | 8 | 22,138 | 35 |
84 | AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 8 | 21,785 | 35 |
85 | AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 8 | 21,781 | 35 |
86 | AMD Ryzen 9 5900HS | 8 | 21,640 | 35 |
87 | AMD Ryzen 9 5980HS | 8 | 21,334 | 35 |
88 | AMD Ryzen 5 7640U | 6 | 21,188 | 28 |
89 | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 8 | 21,166 | NA |
90 | AMD Ryzen 7 7735U | 8 | 21,160 | 28 |
91 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 8 | 21,157 | 45 |
92 | Intel Core i5-12500H | 12 | 21,069 | 45 |
93 | AMD Ryzen 7 5800H | 8 | 21,004 | 45 |
94 | AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 8 | 20,863 | 28 |
95 | AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 8 | 20,795 | 28 |
96 | AMD Ryzen 7 6800U | 8 | 20,600 | 28 |
97 | AMD Ryzen 9 5900H | 8 | 20,557 | NA |
98 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 8 | 20,539 | 45 |
99 | Intel Core i7-1280P | 14 | 20,456 | 28 |
100 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 8 | 20,417 | 45 |
101 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 8 | 20,416 | 45 |
102 | Intel Core i7-1370P | 14 | 20,145 | 28 |
103 | Intel Core i5-1250P | 12 | 20,144 | 28 |
104 | AMD Ryzen 7 5800HS | 8 | 20,036 | 35 |
105 | Intel Core Ultra 9 288V | 8 | 19,542 | 30 |
106 | Intel Core Ultra 7 258V | 8 | 19,527 | 17 |
107 | AMD Ryzen 7 Pro 7735U | 8 | 19,355 | 28 |
108 | Intel Core Ultra 7 256V | 8 | 19,320 | 17 |
109 | AMD Ryzen 9 4900H | 8 | 19,154 | 45 |
110 | Intel Core i7-1360P | 12 | 19,067 | 28 |
111 | Intel Core i5-1350P | 12 | 19,026 | 28 |
112 | AMD Ryzen 7 PRO 7730U | 8 | 19,008 | 15 |
113 | AMD Ryzen 9 4900HS | 8 | 18,943 | 35 |
114 | AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 6 | 18,928 | 45 |
115 | Intel Core i5-1340P | 12 | 18,780 | 28 |
116 | AMD Ryzen 5 6600H | 6 | 18,705 | 45 |
117 | AMD Ryzen 5 7540U | 6 | 18,690 | 28 |
118 | Intel Core i5-12450HX | 8 | 18,668 | 148 |
119 | AMD Ryzen 7 7730U | 8 | 18,598 | 15 |
120 | AMD Ryzen 7 4800H | 8 | 18,478 | 45 |
121 | AMD Ryzen 5 7535HS | 6 | 18,405 | 35 |
122 | AMD Ryzen 7 5800U | 8 | 18,395 | 15 |
123 | AMD Ryzen 7 5825U | 8 | 18,329 | 15 |
124 | AMD Ryzen 7 4800HS | 8 | 18,320 | 45 |
125 | Intel Core i5-13420H | 8 | 18,312 | 45 |
126 | AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 6 | 18,267 | 35 |
127 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 6 | 18,215 | 30 |
128 | Intel Core Ultra 5 135U | 12 | 17,678 | 28 |
129 | AMD Ryzen 5 Pro 7535U | 6 | 17,598 | 28 |
130 | Intel Core Ultra 7 165U | 12 | 17,591 | 15 |
131 | Intel Core i7-1270P | 12 | 17,476 | 28 |
132 | Intel Core Ultra 5 125U | 12 | 17,471 | 15 |
133 | AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 8 | 17,469 | 15 |
134 | AMD Ryzen 5 7535U | 6 | 17,129 | 28 |
135 | AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 8 | 17,110 | 15 |
136 | Intel Core i5-1240P | 12 | 17,074 | 28 |
137 | Intel Core i7-1260P | 12 | 17,007 | 28 |
138 | Intel Core i5-12450H | 8 | 16,991 | 45 |
139 | AMD Ryzen 5 5600H | 6 | 16,960 | 45 |
140 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 8 | 16,953 | 15 |
CPU 성능 순위 141위부터 210위까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
141 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 8 | 16,903 | NA |
142 | Intel Core Ultra 7 155U | 12 | 16,771 | 15 |
143 | AMD Ryzen 7 4800U | 8 | 16,687 | 15 |
144 | AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 6 | 16,679 | 28 |
145 | AMD Ryzen 5 6600U | 6 | 16,545 | 25 |
146 | Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 6 | 16,221 | 45 |
147 | AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 8 | 16,078 | 15 |
148 | AMD Ryzen 5 7530U | 6 | 15,974 | 15 |
149 | Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 6 | 15,964 | 45 |
150 | Intel Core 7 150U | 10 | 15,862 | 15 |
151 | AMD Ryzen 7 5700U | 8 | 15,840 | 15 |
152 | AMD Ryzen 5 7430U | 6 | 15,804 | 15 |
153 | Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 6 | 15,752 | 45 |
154 | Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 6 | 15,611 | 45 |
155 | AMD Ryzen 5 5600U | 6 | 15,411 | 15 |
156 | Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz | 8 | 15,403 | 45 |
157 | AMD Ryzen 5 5560U | 6 | 15,172 | 15 |
158 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 8 | 15,157 | 15 |
159 | Intel Core Ultra 7 164U | 12 | 15,106 | 9 |
160 | Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz | 8 | 15,088 | 45 |
161 | AMD Ryzen 5 PRO 7530U | 6 | 15,021 | 15 |
162 | Intel Core i5-1345U | 10 | 15,003 | 15 |
163 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 6 | 14,923 | 15 |
164 | AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 14,916 | 15 |
165 | Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz | 8 | 14,853 | 45 |
166 | Intel Core i7-1355U | 10 | 14,820 | 15 |
167 | Intel Core i7-1365U | 10 | 14,799 | 15 |
168 | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 6 | 14,795 | 35 |
169 | Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz | 8 | 14,779 | 45 |
170 | Intel Core i5-1335U | 10 | 14,719 | 15 |
171 | Intel Core 3 100U | 6 | 14,706 | 15 |
172 | AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 6 | 14,658 | 15 |
173 | Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz | 8 | 14,642 | 45 |
174 | Intel Core i3-1220P | 10 | 14,530 | 28 |
175 | AMD Ryzen 5 4600H | 6 | 14,418 | 45 |
176 | Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz | 8 | 14,403 | 45 |
177 | AMD Ryzen 5 4600HS | 6 | 14,228 | 35 |
178 | Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz | 8 | 14,098 | 45 |
179 | Intel Core i7-1260U | 10 | 14,001 | 9 |
180 | Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz | 8 | 13,667 | 45 |
181 | Intel Core i7-1255U | 10 | 13,568 | 15 |
182 | AMD Ryzen 5 4600U | 6 | 13,466 | 15 |
183 | AMD Ryzen 7 4700U | 8 | 13,364 | 15 |
184 | Intel Core i5-1334U | 10 | 13,278 | 15 |
185 | AMD Ryzen 5 5500U | 6 | 13,017 | 15 |
186 | AMD Ryzen 3 7440U | 4 | 12,991 | 28 |
187 | Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 8 | 12,969 | 35 |
188 | Intel Core i5-1240U | 10 | 12,652 | 29 |
189 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 6 | 12,635 | 15 |
190 | Intel Core Ultra 5 134U | 12 | 12,549 | 30 |
191 | Intel Core i3-1315U | 6 | 12,182 | 15 |
192 | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 4 | 12,157 | 15 |
193 | AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 6 | 12,117 | 15 |
194 | Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz | 6 | 11,865 | 65 |
195 | Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz | 6 | 11,835 | 45 |
196 | Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz | 4 | 11,832 | 35 |
197 | Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz | 6 | 11,810 | 45 |
198 | Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz | 6 | 11,790 | 45 |
199 | Microsoft SQ3 @ 3.0 GHz | 8 | 11,727 | NA |
200 | Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz | 4 | 11,681 | 35 |
201 | Intel Core i7-1250U | 10 | 11,654 | 9 |
202 | AMD Ryzen 5 5500H | 4 | 11,647 | 45 |
203 | Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz | 6 | 11,406 | 45 |
204 | AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 4 | 11,381 | 15 |
205 | AMD Ryzen 3 5425U | 4 | 11,316 | 15 |
206 | Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz | 6 | 11,231 | 45 |
207 | AMD Ryzen 3 5400U | 4 | 11,068 | 15 |
208 | Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz | 6 | 11,054 | 45 |
209 | AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 4 | 11,026 | 15 |
210 | AMD Ryzen 3 7330U | 4 | 11,008 | 15 |
CPU 성능 비교 211위부터 280위까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
211 | Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz | 4 | 10,983 | 35 |
212 | Intel Core i5-1230U | 10 | 10,977 | 9 |
213 | AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 4 | 10,930 | 35 |
214 | Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz | 4 | 10,913 | 35 |
215 | AMD Ryzen 5 4500U | 6 | 10,908 | 15 |
216 | Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz | 6 | 10,880 | 45 |
217 | Intel Core i3-1215U | 6 | 10,844 | 15 |
218 | Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz | 6 | 10,803 | 45 |
219 | Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz | 4 | 10,730 | 28 |
220 | Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz | 6 | 10,625 | 45 |
221 | Intel Core i3-1210U | 6 | 10,513 | 9 |
222 | Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz | 6 | 10,461 | 45 |
223 | Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz | 4 | 10,372 | 15 |
224 | Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz | 6 | 10,199 | 45 |
225 | Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz | 4 | 10,164 | 15 |
226 | Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz | 4 | 10,087 | 28 |
227 | Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz | 4 | 9,940 | 35 |
228 | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 4 | 9,930 | 15 |
229 | Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz | 6 | 9,882 | 45 |
230 | Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz | 6 | 9,861 | 35 |
231 | Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz | 4 | 9,798 | 28 |
232 | Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz | 4 | 9,728 | 15 |
233 | AMD Ryzen 3 5300U | 4 | 9,694 | 15 |
234 | Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz | 4 | 9,613 | 28 |
235 | Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz | 6 | 9,551 | 15 |
236 | Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz | 4 | 9,270 | 28 |
237 | AMD Ryzen 5 7520U | 4 | 9,192 | 15 |
238 | Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz | 4 | 9,181 | NA |
239 | Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz | 6 | 8,920 | 65 |
240 | Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz | 4 | 8,854 | 28 |
241 | AMD Ryzen 3 7320U | 4 | 8,850 | 15 |
242 | Intel Core i3-1305U | 5 | 8,802 | 15 |
243 | Intel Core i3-N300 | 8 | 8,693 | 7 |
244 | AMD Ryzen 3 7320C | 4 | 8,614 | 15 |
245 | Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz | 4 | 8,564 | 15 |
246 | Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz | 4 | 8,531 | 100 |
247 | Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz | 4 | 8,509 | 45 |
248 | Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz | 4 | 8,332 | 28 |
249 | Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz | 4 | 8,276 | 15 |
250 | AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 4 | 8,259 | 35 |
251 | Intel U300 | 5 | 8,251 | 15 |
252 | Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz | 4 | 8,222 | 28 |
253 | Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz | 4 | 8,181 | 15 |
254 | Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz | 6 | 8,139 | 15 |
255 | Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz | 4 | 8,133 | 15 |
256 | AMD Ryzen 7 3750H | 4 | 8,100 | 35 |
257 | Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz | 4 | 8,091 | 45 |
258 | AMD Ryzen 7 2800H | 4 | 8,013 | 45 |
259 | AMD Ryzen 5 2600H | 4 | 8,002 | 45 |
260 | Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz | 4 | 7,947 | 100 |
261 | Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz | 4 | 7,913 | 45 |
262 | Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz | 4 | 7,878 | 28 |
263 | Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz | 4 | 7,855 | 15 |
264 | Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz | 4 | 7,807 | 47 |
265 | AMD Ryzen 5 3550H | 4 | 7,765 | 35 |
266 | Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz | 4 | 7,695 | 65 |
267 | AMD Ryzen 5 3550U | 4 | 7,681 | 15 |
268 | Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz | 4 | 7,636 | 45 |
269 | Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz | 4 | 7,568 | 45 |
270 | Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz | 4 | 7,542 | 45 |
271 | Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz | 4 | 7,491 | 28 |
272 | AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 4 | 7,479 | 15 |
273 | Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz | 4 | 7,469 | 15 |
274 | Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz | 4 | 7,456 | 45 |
275 | AMD Ryzen 3 4300U | 4 | 7,440 | 15 |
276 | Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz | 4 | 7,430 | 15 |
277 | Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz | 4 | 7,368 | 45 |
278 | Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | 4 | 7,367 | 45 |
279 | Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz | 4 | 7,357 | 15 |
280 | Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz | 4 | 7,342 | 15 |
CPU 성능 비교 281위부터 350위까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
281 | Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz | 4 | 7,340 | 45 |
282 | Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz | 4 | 7,339 | 65 |
283 | Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz | 4 | 7,327 | 45 |
284 | Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz | 4 | 7,272 | 35 |
285 | AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 4 | 7,243 | 15 |
286 | AMD Ryzen 5 3580U | 4 | 7,236 | 15 |
287 | Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz | 4 | 7,162 | 45 |
288 | AMD Ryzen 7 3700U | 4 | 7,144 | 15 |
289 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 4 | 7,132 | 15 |
290 | Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz | 4 | 7,092 | 45 |
291 | Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz | 4 | 7,063 | 45 |
292 | Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz | 4 | 7,036 | 47 |
293 | AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 4 | 7,030 | 15 |
294 | Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz | 4 | 7,001 | 45 |
295 | AMD Ryzen 7 3780U | 4 | 6,961 | 15 |
296 | Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz | 4 | 6,951 | 65 |
297 | AMD Ryzen 5 3500U | 4 | 6,939 | 15 |
298 | Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | 4 | 6,909 | 45 |
299 | Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz | 4 | 6,866 | 47 |
300 | Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz | 4 | 6,830 | 57 |
301 | Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz | 4 | 6,816 | 45 |
302 | AMD Ryzen 7 2700U | 4 | 6,797 | 15 |
303 | AMD Ryzen 5 3450U | 4 | 6,745 | 15 |
304 | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4 | 6,738 | 35 |
305 | Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz | 4 | 6,683 | 15 |
306 | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 4 | 6,669 | 15 |
307 | Intel Core i3-1025G1 @ 1.20GHz | 4 | 6,604 | NA |
308 | Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz | 4 | 6,577 | 15 |
309 | AMD Ryzen 5 2500U | 4 | 6,542 | 15 |
310 | Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz | 4 | 6,522 | 47 |
311 | Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz | 4 | 6,519 | 45 |
312 | Microsoft SQ2 @ 3.15 GHz | 8 | 6,477 | NA |
313 | Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz | 4 | 6,453 | 10 |
314 | Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz | 4 | 6,451 | 15 |
315 | Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz | 4 | 6,348 | 57 |
316 | Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz | 4 | 6,339 | 47 |
317 | Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz | 4 | 6,304 | 47 |
318 | Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz | 4 | 6,300 | 47 |
319 | Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz | 4 | 6,256 | 47 |
320 | Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz | 4 | 6,256 | 15 |
321 | Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz | 4 | 6,252 | 15 |
322 | Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz | 4 | 6,242 | 47 |
323 | Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz | 4 | 6,209 | 15 |
324 | Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz | 4 | 6,200 | 15 |
325 | Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz | 4 | 6,187 | 15 |
326 | Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz | 4 | 6,159 | 47 |
327 | Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz | 4 | 6,119 | 47 |
328 | Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz | 4 | 6,101 | 15 |
329 | Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz | 4 | 6,071 | 47 |
330 | Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz | 4 | 6,062 | 47 |
331 | Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz | 4 | 6,061 | 15 |
332 | Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz | 2 | 6,046 | 15 |
333 | Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz | 4 | 6,044 | 47 |
334 | Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz | 4 | 5,997 | 65 |
335 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 4 | 5,947 | 15 |
336 | Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz | 4 | 5,941 | 15 |
337 | Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz | 4 | 5,911 | 45 |
338 | Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz | 4 | 5,895 | 15 |
339 | Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 4 | 5,865 | 15 |
340 | Microsoft SQ1 @ 3.0 GHz | 8 | 5,856 | 15 |
341 | Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz | 4 | 5,840 | 55 |
342 | Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz | 4 | 5,831 | 47 |
343 | AMD Ryzen 3 3350U | 4 | 5,813 | 15 |
344 | Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz | 4 | 5,803 | 47 |
345 | Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz | 4 | 5,746 | 47 |
346 | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 4 | 5,742 | 15 |
347 | Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz | 4 | 5,734 | 47 |
348 | Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz | 4 | 5,711 | 45 |
349 | Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz | 4 | 5,711 | 15 |
350 | Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz | 4 | 5,710 | 55 |
CPU 순위 351부터 마지막까지
CPU 순위 | CPU | 코어 | CPU Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|---|---|---|---|
351 | Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz | 4 | 5,695 | 10 |
352 | Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz | 4 | 5,692 | 45 |
353 | Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz | 4 | 5,692 | 47 |
