2025년 2월 기준 그래픽카드 성능순위에 대해 알아보겠습니다. 이 글에서는 현재 구입 가능한 가성비 좋은 그래픽 카드 50개와 노트북과 데스크탑 466가지의 그래픽카드 GPU 순위를 알려드리겠습니다.
그래픽카드 성능순위
2025년 2월 기준 가성비 상위 50개 모델입니다. 구입한다면 아래와 같은 모델에서 선택하시면 됩니다. 3D Mark 점수와 가격을 조합해서 100점에 가까울수록 가성비가 좋은 모델입니다.
그래픽카드 순위
그래픽카드 순위 | 그래픽카드 | 그래픽카드 가성비 | 그래픽카드 순위 점수 | 3D Mark 점수 | 가격(USD) |
---|
1 | Radeon RX 6600 | 86% | 75.7 | 15130 | 199.99 |
2 | Radeon RX 7600 | 78% | 68.4 | 16618 | 242.99 |
3 | Radeon RX 6650 XT | 77% | 67.4 | 17185 | 254.99 |
4 | GeForce RTX 4060 | 76% | 66.4 | 19788 | 297.99 |
5 | GeForce RTX 3050 6GB | 74% | 64.7 | 10682 | 164.99 |
6 | Radeon RX 6750 XT | 73% | 64.4 | 20781 | 322.89 |
7 | Intel Arc A750 | 70% | 61.3 | 12250 | 199.99 |
8 | GeForce RTX 3050 8GB | 69% | 60.6 | 12733 | 209.99 |
9 | GeForce RTX 4060 Ti | 65% | 57.1 | 22776 | 399 |
10 | Radeon RX 6500 XT | 64% | 56.6 | 9557 | 169 |
11 | GeForce RTX 3060 12GB | 64% | 56.4 | 16914 | 299.99 |
12 | Radeon RX 6800 | 64% | 56.2 | 22128 | 393.99 |
13 | Radeon RX 7700 XT | 64% | 56.1 | 22421 | 399.99 |
14 | GeForce GTX 1660 SUPER | 64% | 56 | 12725 | 227.15 |
15 | Radeon RX 7600 XT | 62% | 54 | 17182 | 317.99 |
16 | Intel Arc A380 | 59% | 51.9 | 6233 | 119.99 |
17 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 58% | 50.7 | 22835 | 449.99 |
18 | GeForce RTX 4070 SUPER | 57% | 50.1 | 30042 | 599.99 |
19 | GeForce RTX 4070 | 56% | 49 | 26949 | 549.99 |
20 | Radeon RX 7800 XT | 55% | 48.4 | 24219 | 499.99 |
21 | Radeon RX 6400 | 55% | 48 | 7624 | 159 |
22 | GeForce RTX 3060 Ti | 52% | 45.4 | 20429 | 449.99 |
23 | Intel Arc A770 | 50% | 43.9 | 13156 | 299.99 |
24 | Radeon RX 7900 XT | 48% | 42.5 | 28912 | 679.99 |
25 | GeForce GTX 1660 Ti | 48% | 41.9 | 12905 | 307.79 |
26 | GeForce RTX 3070 | 46% | 40.5 | 22314 | 550.44 |
27 | GeForce RTX 2060 | 46% | 40.5 | 14135 | 348.93 |
28 | GeForce RTX 2060 SUPER | 46% | 40.3 | 16505 | 409.99 |
29 | GeForce GTX 1650 | 43% | 37.5 | 7877 | 209.99 |
30 | GeForce RTX 3050 OEM | 42% | 36.6 | 11960 | 327.15 |
31 | GeForce RTX 3070 Ti | 38% | 33.6 | 23497 | 699.99 |
32 | Radeon RX 7900 XTX | 38% | 33.4 | 31034 | 929.99 |
33 | GeForce RTX 4080 SUPER | 35% | 31.1 | 34242 | 1,099.99 |
34 | GeForce GTX 1070 | 35% | 30.7 | 13507 | 439.99 |
35 | GeForce GTX 1060 | 34% | 29.7 | 10085 | 339.99 |
36 | GeForce RTX 3080 | 29% | 25.7 | 25188 | 980.46 |
37 | GeForce GTX 750 | 29% | 25.3 | 3339 | 132.07 |
38 | Radeon RX 6700 XT | 28% | 25.2 | 19841 | 787.16 |
39 | Intel Arc | 26% | 23.4 | 5392 | 229.99 |
40 | Radeon HD 7850 | 26% | 23.3 | 3870 | 166.26 |
41 | T400 | 25% | 22.6 | 3608 | 159.99 |
42 | GeForce GT 1030 | 25% | 22.4 | 2454 | 109.43 |
43 | Radeon RX 560 | 22% | 19.9 | 3650 | 183.66 |
44 | GeForce RTX 3080 Ti | 22% | 19.2 | 27037 | 1,405.19 |
45 | GeForce RTX 2080 Ti | 19% | 16.7 | 21678 | 1,295.00 |
46 | Radeon RX 550 | 17% | 15.1 | 2723 | 179.99 |
47 | Radeon HD 7750 | 16% | 14.8 | 1689 | 114.4 |
48 | GeForce GTX 1050 Ti | 15% | 13.2 | 6321 | 480.44 |
49 | Radeon HD 5750 | 11% | 10.1 | 1166 | 115.15 |
50 | Radeon HD 6850 | 10% | 9.5 | 1962 | 205.77 |
출처 : 그래픽카드 성능순위 https://www.cpubenchmark.net/
2025년 2월까지 출시된 그래픽 카드의 3D Mark 점수 순위 입니다. 검색하기(Ctrl+F)를 통해 그래픽카드 순위를 알아보세요.
그래픽카드 순위 1위부터 100위까지
그래픽카드 순위 | GPU | G3D Mark | G2D Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|
1 | GeForce RTX 5090 | 40,368 | 1,254 | NA |
2 | GeForce RTX 4090 | 38,427 | 1,294 | 450 |
3 | GeForce RTX 5080 | 37,287 | 1,434 | 360 |
4 | GeForce RTX 4080 | 34,586 | 1,234 | 320 |
5 | RTX 5880 Ada Generation | 34,569 | 1,220 | NA |
6 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34,242 | 1,256 | 320 |
7 | GeForce RTX 4070 Ti | 31,770 | 1,195 | 285 |
8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31,736 | 1,206 | 285 |
9 | Radeon RX 7900 XTX | 31,034 | 1,234 | 355 |
10 | RTX 5000 Ada Generation | 30,840 | 1,002 | NA |
11 | GeForce RTX 4070 SUPER | 30,043 | 1,172 | 220 |
12 | GeForce RTX 3090 Ti | 29,654 | 1,229 | 450 |
13 | Radeon PRO W7900 | 28,976 | 1,152 | NA |
14 | Radeon RX 7900 XT | 28,913 | 1,196 | 315 |
15 | GeForce RTX 4090 D | 28,686 | 795 | NA |
16 | Radeon PRO W7800 | 28,440 | 1,133 | NA |
17 | Radeon RX 6950 XT | 28,152 | 1,044 | 335 |
18 | RTX 6000 Ada Generation | 28,123 | 957 | NA |
19 | RTX 4500 Ada Generation | 28,019 | 1,109 | NA |
20 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 27,775 | 1,262 | NA |
21 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27,688 | 977 | 150 |
22 | GeForce RTX 3080 Ti | 27,037 | 1,087 | 350 |
23 | GeForce RTX 4070 | 26,950 | 1,145 | 200 |
24 | Radeon RX 7900 GRE | 26,899 | 1,145 | NA |
25 | Radeon RX 6900 XT | 26,729 | 1,047 | 300 |
26 | GeForce RTX 3090 | 26,704 | 1,054 | 350 |
27 | GeForce RTX 3080 12GB | 26,634 | 1,084 | 350 |
28 | GeForce RTX 3080 | 25,189 | 1,047 | 320 |
29 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 25,189 | 1,242 | NA |
30 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 25,132 | 936 | 150 |
31 | Radeon RX 6800 XT | 24,993 | 1,021 | 300 |
32 | RTX 4000 Ada Generation | 24,424 | 1,062 | NA |
33 | Radeon RX 7800 XT | 24,219 | 1,149 | 263 |
34 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 23,890 | 760 | NA |
35 | GeForce RTX 3070 Ti | 23,498 | 1,047 | 290 |
36 | Radeon RX 7900M | 23,115 | 933 | NA |
37 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22,835 | 1,067 | 165 |
38 | GeForce RTX 4060 Ti | 22,777 | 1,074 | 160 |
39 | Radeon PRO W7700 | 22,748 | 1,266 | NA |
40 | RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 22,577 | 739 | NA |
41 | Radeon RX 7700 XT | 22,422 | 1,121 | 245 |
42 | GeForce RTX 3070 | 22,315 | 997 | 220 |
43 | Radeon RX 6800 | 22,128 | 982 | 250 |
44 | NVIDIA A10 | 22,064 | 1,007 | NA |
45 | GRID RTX6000-6Q | 21,987 | 782 | NA |
46 | RTX A5500 | 21,855 | 856 | NA |
47 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,679 | 931 | 250 |
48 | RTX A4500 | 21,523 | 1,054 | NA |
49 | Radeon RX 6750 XT | 20,781 | 959 | 250 |
50 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 20,741 | 1,136 | NA |
51 | GeForce RTX 3060 Ti | 20,430 | 988 | 200 |
52 | TITAN V | 20,187 | 924 | 250 |
53 | Radeon RX 6700 XT | 19,842 | 942 | 230 |
54 | Radeon PRO W6800 | 19,832 | 921 | NA |
55 | GeForce RTX 4060 | 19,788 | 1,087 | 115 |
56 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | 19,705 | 966 | NA |
57 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 19,668 | 682 | NA |
58 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19,584 | 758 | 115 |
59 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,549 | 920 | 250 |
60 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19,533 | 830 | 115 |
61 | Radeon RX 6700 | 19,260 | 1,063 | 175 |
62 | L40S | 18,881 | 706 | NA |
63 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,873 | 931 | 250 |
64 | NVIDIA TITAN Xp | 18,789 | 893 | 250 |
65 | NVIDIA A10G | 18,773 | 578 | NA |
66 | GeForce RTX 2080 | 18,764 | 906 | 250 |
67 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,579 | 934 | 250 |
68 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,220 | 879 | 215 |
69 | A40-48Q | 17,864 | 522 | NA |
70 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17,846 | 776 | 115 |
71 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17,596 | 732 | 115 |
72 | Radeon Pro W5700X | 17,591 | 1,060 | NA |
73 | RTX A5500 Laptop GPU | 17,463 | 722 | NA |
74 | RTX 2000 Ada Generation | 17,420 | 1,100 | NA |
75 | Radeon RX 6850M XT | 17,369 | 633 | NA |
76 | RTX A4500 Laptop GPU | 17,309 | 725 | NA |
77 | Radeon RX 6650 XT | 17,186 | 911 | 176 |
78 | Radeon RX 7600 XT | 17,182 | 1,014 | NA |
79 | Radeon RX 6650M XT | 17,071 | 688 | NA |
80 | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | 16,990 | 557 | NA |
81 | TITAN V CEO Edition | 16,988 | 1,086 | 250 |
82 | GeForce RTX 3060 12GB | 16,915 | 958 | 170 |
83 | Radeon 8050S | 16,663 | 1,075 | NA |
84 | Radeon RX 7600 | 16,618 | 966 | 165 |
85 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | 16,547 | 896 | NA |
86 | Radeon VII | 16,546 | 790 | 300 |
87 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,538 | 944 | 235 |
88 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,506 | 854 | 175 |
89 | Radeon RX 6600 XT | 16,501 | 912 | 160 |
90 | Radeon RX 5700 XT | 16,472 | 922 | 225 |
91 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,455 | 643 | 115 |
92 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 | 406 | NA |
93 | GeForce RTX 2070 | 16,141 | 820 | 175 |
94 | RTX A5000 Laptop GPU | 16,109 | 616 | 165 |
95 | Radeon RX 6600 LE | 15,959 | 1,071 | NA |
96 | GeForce RTX 2060 12GB | 15,921 | 839 | 185 |
97 | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 15,916 | 562 | NA |
98 | Miracast display port driver V3 | 15,910 | 604 | NA |
99 | Radeon RX 6800S | 15,711 | 715 | 100 |
100 | Radeon Pro Vega II | 15,597 | 748 | NA |
출처 : 그래픽카드 성능순위 https://www.cpubenchmark.net/

그래픽카드 순위 101위부터 200위까지
그래픽카드 순위 | GPU | G3D Mark | G2D Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|
101 | Radeon Pro W6800X Duo | 15,557 | 702 | NA |
102 | GeForce GTX 1080 | 15,554 | 886 | 180 |
103 | Intel Arc B580 | 15,529 | 709 | NA |
104 | Radeon 8060S | 15,488 | 1,196 | NA |
105 | Radeon PRO W6600 | 15,414 | 964 | NA |
106 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15,402 | 645 | 115 |
107 | GeForce RTX 3060 8GB | 15,366 | 969 | 170 |
108 | Radeon RX 7700S | 15,306 | 757 | NA |
109 | RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 15,160 | 604 | NA |
110 | Radeon RX 6600 | 15,131 | 878 | 132 |
111 | RTX A4000 Laptop GPU | 15,111 | 583 | 140 |
112 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 | 812 | 150 |
113 | Radeon RX 6650M | 14,999 | 768 | NA |
114 | Radeon 610M Ryzen 9 7845HX | 14,990 | 842 | NA |
115 | Radeon RX 6700S | 14,980 | 736 | 80 |
116 | Radeon RX 7600S | 14,940 | 765 | 75 |
117 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 | 705 | 110 |
118 | Radeon Pro W5700 | 14,796 | 908 | 205 |
119 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,687 | 875 | 180 |
120 | NVIDIA A40 | 14,665 | 627 | NA |
121 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14,430 | 627 | 115 |
122 | Radeon RX 5700 | 14,385 | 879 | 180 |
123 | Radeon PRO W7600 | 14,241 | 1,008 | NA |
124 | Radeon RX Vega 64 | 14,225 | 797 | 295 |
125 | GeForce RTX 2060 | 14,135 | 747 | 160 |
126 | Radeon Pro Vega II Duo | 14,018 | 858 | NA |
127 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 13,953 | 601 | NA |
128 | Radeon RX 6600M | 13,900 | 722 | 100 |
129 | RadeonT RX 6850M XT | 13,848 | 702 | 165 |
130 | GeForce GTX 980 Ti | 13,793 | 853 | 250 |
131 | Radeon PRO W7500 | 13,715 | 1,203 | NA |
132 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,708 | 574 | 80 |
133 | RTX A2000 12GB | 13,707 | 1,110 | NA |
134 | NVIDIA TITAN X | 13,660 | 912 | 250 |
135 | RTX A2000 | 13,630 | 976 | NA |
136 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 13,625 | 612 | 80 |
137 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 13,591 | 570 | NA |
138 | Radeon RX 5600 XT | 13,556 | 872 | 150 |
139 | GeForce GTX 1070 | 13,507 | 847 | 150 |
140 | Radeon RX 6700M | 13,498 | 569 | 135 |
141 | Radeon Pro Vega 64X | 13,369 | 839 | NA |
142 | Radeon RX 6800M | 13,338 | 545 | 145 |
143 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13,306 | 589 | 115 |
144 | Radeon RX 7600M XT | 13,231 | 817 | 120 |
145 | Intel Arc B570 | 13,225 | 698 | NA |
146 | Radeon Pro WX 8200 | 13,225 | 783 | 230 |
147 | Radeon RX Vega 56 | 13,175 | 768 | 210 |
148 | Intel Arc A770 | 13,156 | 754 | 225 |
149 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,138 | 544 | 80 |
150 | Radeon RX 7800M | 13,117 | 735 | NA |
151 | Radeon PRO W6600X | 13,113 | 856 | NA |
152 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,013 | 742 | 350 |
153 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12,968 | 521 | 90 |
154 | Radeon Pro Vega 64 | 12,920 | 797 | NA |
155 | GeForce GTX TITAN X | 12,919 | 836 | 250 |
156 | GeForce GTX 1660 Ti | 12,906 | 807 | 120 |
157 | Radeon Pro VII | 12,890 | 580 | NA |
158 | GeForce RTX 3050 8GB | 12,734 | 926 | 130 |
159 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,726 | 805 | 125 |
160 | Tesla T10 | 12,650 | 595 | NA |
161 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12,569 | 533 | 80 |
162 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,568 | 453 | NA |
163 | Radeon Pro 5700 XT | 12,568 | 812 | 130 |
164 | RTX A3000 Laptop GPU | 12,513 | 517 | 130 |
165 | Radeon RX 6600S | 12,445 | 520 | 80 |
166 | Radeon RX 5600 OEM | 12,384 | 735 | NA |
167 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 | 601 | 115 |
168 | Radeon Pro Vega 56 | 12,354 | 828 | NA |
169 | Tesla V100-PCIE-16GB | 12,328 | 484 | NA |
170 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,305 | 523 | 110 |
171 | Radeon Pro WX 9100 | 12,285 | 731 | 230 |
172 | Radeon RX 6850M | 12,274 | 714 | NA |
173 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,258 | 525 | NA |
174 | Intel Arc A750 | 12,250 | 711 | 225 |
175 | Quadro P5200 | 12,045 | 520 | NA |
176 | GeForce RTX 3050 OEM | 11,961 | 970 | NA |
177 | Intel Arc A580 | 11,945 | 752 | NA |
178 | Intel Arc A770M | 11,908 | 739 | 150 |
179 | Radeon Pro 5700 | 11,844 | 829 | 130 |
180 | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | 11,744 | 593 | NA |
181 | L40-8Q | 11,670 | 463 | NA |
182 | GeForce GTX 1660 | 11,661 | 777 | 120 |
183 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11,608 | 472 | 80 |
184 | Radeon RX 5600 | 11,524 | 878 | 150 |
185 | L4 | 11,519 | 236 | NA |
186 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,370 | 717 | 110 |
187 | RTX A1000 Embedded GPU | 11,369 | 906 | NA |
188 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 | 540 | 80 |
189 | Radeon Pro Vega 48 | 11,300 | 784 | NA |
190 | GeForce GTX 980 | 11,110 | 791 | 165 |
191 | GRID P40-12Q | 11,028 | 500 | NA |
192 | Quadro RTX 3000 | 11,021 | 503 | 80 |
193 | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 10,974 | 518 | NA |
194 | Radeon Pro SSG | 10,972 | 588 | NA |
195 | A10-12Q | 10,955 | 686 | NA |
196 | RTX A4500 Embedded GPU | 10,916 | 548 | NA |
197 | RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10,881 | 547 | NA |
198 | RTX A1000 | 10,850 | 1,104 | NA |
199 | Tesla T4 | 10,751 | 594 | NA |
200 | GeForce RTX 3050 6GB | 10,682 | 830 | 70 |
출처 : 그래픽카드 성능순위 https://www.cpubenchmark.net/

그래픽카드 성능순위 201위부터 300위까지
그래픽카드 순위 | GPU | G3D Mark | G2D Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|
201 | Radeon PRO W6600M | 10,526 | 820 | NA |
202 | Intel Arc A730M | 10,488 | 683 | NA |
203 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 | 603 | NA |
204 | Tesla M40 | 10,448 | 445 | NA |
205 | Tesla M40 24GB | 10,418 | 339 | NA |
206 | SuperDisplay Virtual Adapter | 10,390 | 579 | NA |
207 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 10,303 | 596 | 80 |
208 | GeForce GTX 1650 SUPER | 10,165 | 749 | 100 |
209 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,162 | 479 | 80 |
210 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10,128 | 497 | 80 |
211 | GeForce GTX 1060 | 10,086 | 749 | 120 |
212 | RTX A1000 6GB Laptop GPU | 10,063 | 570 | NA |
213 | RTX A2000 Laptop GPU | 9,903 | 488 | 95 |
214 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 9,891 | 422 | 90 |
215 | GRID P40-2B | 9,842 | 548 | NA |
216 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,771 | 770 | 120 |
217 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 | 811 | 275 |
218 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,736 | 412 | 65 |
219 | Radeon RX 6550M | 9,695 | 482 | NA |
220 | GeForce GTX 970 | 9,632 | 766 | 145 |
221 | Radeon R9 Fury X | 9,577 | 802 | NA |
222 | RTX A1000 Laptop GPU | 9,559 | 524 | NA |
223 | Radeon RX 6500 XT | 9,557 | 809 | 107 |
224 | Radeon R9 Fury | 9,556 | 789 | NA |
225 | GeForce GTX 780 Ti | 9,512 | 635 | 250 |
226 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,480 | 483 | 75 |
227 | Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics | 9,461 | 417 | NA |
228 | Radeon R9 390X | 9,408 | 825 | 275 |
229 | Radeon RX 590 | 9,390 | 789 | 175 |
230 | Intel Arc Pro A60 | 9,301 | 734 | NA |
231 | Radeon Pro 5600M | 9,233 | 681 | 50 |
232 | Radeon RX 5500 XT | 9,120 | 775 | 130 |
233 | Radeon Pro W5500 | 9,118 | 836 | 125 |
234 | GRID P40-2B4 | 9,111 | 267 | NA |
235 | GeForce GTX 1060 5GB | 9,092 | 619 | 120 |
236 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 | 700 | 80 |
237 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,078 | 549 | NA |
238 | GeForce GTX TITAN Black | 9,036 | 598 | 250 |
239 | Tesla P4 | 8,987 | 385 | NA |
240 | GeForce GTX TITAN Z | 8,905 | 639 | 375 |
241 | Radeon R9 390 | 8,903 | 793 | 275 |
242 | Radeon RX 580 | 8,847 | 767 | 185 |
243 | Radeon RX 5600M | 8,809 | 489 | 150 |
244 | Quadro P3200 | 8,801 | 451 | NA |
245 | Radeon RX 5500 | 8,781 | 737 | 150 |
246 | GRID P40-24Q | 8,719 | 479 | NA |
247 | Radeon RX590 GME | 8,625 | 671 | 175 |
248 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,607 | 363 | 60 |
249 | Radeon RX 480 | 8,596 | 775 | 150 |
250 | Radeon R9 295X2 | 8,574 | 755 | 500 |
251 | Radeon R9 290X | 8,568 | 753 | NA |
252 | GRID RTX6000-1B | 8,473 | 592 | NA |
253 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 | 699 | 290 |
254 | Radeon 890M | 8,376 | 998 | NA |
255 | Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics | 8,371 | 414 | NA |
256 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,345 | 340 | 60 |
257 | CMP 40HX | 8,301 | 279 | NA |
258 | Tesla V100-PCIE-32GB | 8,260 | 327 | NA |
259 | Radeon R9 290 | 8,256 | 769 | NA |
260 | GeForce GTX Titan | 8,223 | 642 | 250 |
261 | Radeon Pro 5500 XT | 8,220 | 591 | NA |
262 | Radeon Pro Duo | 8,183 | 780 | 350 |
263 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 | 444 | 80 |
264 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 | 695 | 275 |
265 | CMP 30HX | 8,136 | 260 | NA |
266 | GeForce RTX 5060 | 8,126 | 504 | 170 |
267 | EIZO Quadro MED-XN72 | 8,101 | 725 | NA |
268 | Radeon PRO W6400 | 8,089 | 777 | NA |
269 | GeForce GTX 780 | 8,012 | 589 | 250 |
270 | Ryzen 9 6900HS | 8,005 | 836 | NA |
271 | Radeon RX 470/570 | 7,983 | 724 | 120 |
272 | Quadro M5500 | 7,915 | 698 | 150 |
273 | RTX 2000E Ada Generation | 7,910 | 627 | NA |
274 | GeForce GTX 1650 | 7,877 | 569 | 75 |
275 | Radeon 880M | 7,821 | 963 | NA |
276 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,819 | 402 | 80 |
277 | Radeon RX 6500 | 7,818 | 784 | NA |
278 | T1200 Laptop GPU | 7,777 | 473 | NA |
279 | GeForce RTX 2050 | 7,758 | 480 | 45 |
280 | Radeon Pro 580 | 7,753 | 943 | NA |
281 | Radeon RX 6500M | 7,738 | 391 | 50 |
282 | Radeon RX 580 2048SP | 7,674 | 666 | 150 |
283 | Radeon RX 780 | 7,658 | 1,093 | NA |
284 | T1000 8GB | 7,643 | 875 | NA |
285 | T1000 | 7,631 | 860 | NA |
286 | Radeon RX 6400 | 7,624 | 710 | 53 |
287 | Radeon RX 5300 | 7,588 | 712 | 100 |
288 | Tesla M60 | 7,551 | 513 | NA |
289 | Radeon Pro 580X | 7,540 | 698 | 150 |
290 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,530 | 384 | 55 |
291 | GRID P40-8Q | 7,432 | 201 | NA |
292 | Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics | 7,419 | 366 | NA |
293 | GeForce GTX 980M | 7,358 | 492 | 100 |
294 | Radeon Pro W5500X | 7,351 | 729 | NA |
295 | Quadro T2000 | 7,248 | 441 | 60 |
296 | Radeon Pro 5300 | 7,144 | 631 | NA |
297 | RadeonT 780M | 7,105 | 798 | NA |
298 | T600 Laptop GPU | 7,054 | 455 | NA |
299 | A10-8Q | 7,042 | 253 | NA |
300 | Radeon 780M | 7,027 | 876 | NA |
출처 : 그래픽카드 성능순위 https://www.cpubenchmark.net/

그래픽카드 순위 301위부터 400위까지
그래픽카드 순위 | GPU | G3D Mark | G2D Mark | TDP(평균 소비 전력) |
---|
301 | Quadro M5000M | 7,000 | 471 | 100 |
302 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 | 355 | NA |
303 | Radeon Ryzen 9 6900HS | 6,984 | 662 | NA |
304 | Intel Arc A530M | 6,979 | 670 | NA |
305 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 | 384 | 50 |
306 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 6,944 | 784 | NA |
307 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,896 | 419 | NA |
308 | GRID P4-4Q | 6,843 | 469 | NA |
309 | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6,841 | 403 | 80 |
310 | Intel Arc 140T GPU | 6,785 | 917 | NA |
311 | Radeon Pro 5500M | 6,781 | 659 | 85 |
312 | GRID P4-8Q | 6,733 | 249 | NA |
313 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,730 | 438 | NA |
314 | RTX A500 Laptop GPU | 6,727 | 432 | NA |
315 | Radeon Pro WX 7130 | 6,715 | 532 | 130 |
316 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 | 725 | NA |
317 | Radeon R9 285 | 6,680 | 597 | NA |
318 | Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 6,677 | 728 | NA |
319 | Radeon RX Vega M GH | 6,575 | 774 | NA |
320 | P106-100 | 6,541 | 246 | NA |
321 | Quadro P3000 | 6,487 | 420 | 75 |
322 | T600 | 6,481 | 745 | NA |
323 | Quadro T1000 | 6,469 | 411 | NA |
324 | Radeon RX 580X | 6,459 | 657 | 185 |
325 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,452 | 334 | 35 |
326 | Radeon RX 6300M | 6,422 | 384 | NA |
327 | Radeon Pro 570 | 6,337 | 697 | NA |
328 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,321 | 648 | 75 |
329 | Radeon 660M Ryzen 5 6600H | 6,286 | 795 | NA |
330 | Intel Arc A380 | 6,233 | 615 | 75 |
331 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 6,205 | 326 | 35 |
332 | GeForce MX570 A | 6,174 | 387 | NA |
333 | Tesla M6 | 6,172 | 339 | NA |
334 | Radeon R9 380X | 6,163 | 671 | 190 |
335 | Radeon R9 280X | 6,152 | 675 | 250 |
336 | Quadro M4000M | 6,146 | 409 | 100 |
337 | Radeon R9 380 | 6,104 | 653 | 190 |
338 | Radeon Ryzen 7 6800HS | 6,104 | 784 | NA |
339 | GeForce GTX 960 | 6,098 | 673 | 120 |
340 | Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 6,098 | 708 | NA |
341 | Radeon Pro 5300M | 5,972 | 599 | 85 |
342 | GRID P100-16Q | 5,945 | 757 | NA |
343 | Radeon Ryzen 7 6810U | 5,937 | 897 | NA |
344 | Radeon Ryzen 7 7736U | 5,928 | 694 | NA |
345 | GeForce GTX 770 | 5,925 | 561 | 230 |
346 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 | 323 | NA |
347 | Radeon Ryzen 9 PRO 6950H | 5,873 | 872 | NA |
348 | Intel Arc Pro A30M | 5,862 | 696 | NA |
349 | Tesla K80 | 5,852 | 374 | NA |
350 | RadeonT 760M | 5,846 | 760 | NA |
351 | Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics | 5,828 | 852 | NA |
352 | Matrox LUMA A380P | 5,805 | 684 | NA |
353 | Ryzen 9 PRO 6950H | 5,759 | 950 | NA |
354 | GeForce MX570 | 5,729 | 398 | NA |
355 | Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U | 5,729 | 753 | NA |
356 | GeForce GTX 970M | 5,710 | 383 | 75 |
357 | Radeon 760M | 5,706 | 896 | NA |
358 | Radeon Ryzen 7 PRO 6850H | 5,695 | 811 | NA |
359 | Parsec Virtual Display Adapter | 5,681 | 607 | NA |
360 | GRID T4-8Q | 5,680 | 272 | NA |
